in CHF 1'000 | 2016 |
---|---|
Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.11 FL-BankV |
|
Eigenkapital am Anfang des Geschäftsjahres |
|
Einbezahltes gezeichnetes Kapital | 66'154 |
Kapitalreserven | 47'239 |
Gesetzliche Reserven | 239'800 |
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 49'804 |
Sonstige Reserven | 294'677 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 |
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–) | 77'330 |
Total Eigenkapital am Anfang des Geschäftsjahres | 838'154 |
|
|
Andere Zuweisungen/Entnahmen aus den Reserven (–) | 2'069 |
Dividende und andere Ausschüttungen aus dem Jahresgewinn des Vorjahres1 | –26'462 |
Jahresgewinn/Jahresverlust (–) des Geschäftsjahres | 67'980 |
Total Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres | 881'741 |
|
|
davon |
|
Einbezahltes gezeichnetes Kapital | 66'154 |
Kapitalreserven | 47'143 |
Gesetzliche Reserven | 239'800 |
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 51'559 |
Sonstige Reserven | 295'087 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 |
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–) | 118'848 |
- Effektive Ausschüttungen sind nur an Dritte erfolgt.