| 31.12.2016 | 31.12.2015 | ||
---|---|---|---|---|
| in CHF 1'000 | Anteil in % | in CHF 1'000 | Anteil in % |
Liechtenstein und Schweiz | 8'044'742 | 68.2 | 8'013'460 | 64.9 |
Übriges Europa | 1'677'160 | 14.2 | 2'363'810 | 19.1 |
Nordamerika | 789'353 | 6.7 | 754'957 | 6.1 |
Übrige Länder | 1'282'471 | 10.9 | 1'229'189 | 9.9 |
Total Aktiven | 11'793'726 | 100.0 | 12'361'416 | 100.0 |
Die Gliederung erfolgt nach dem Domizilprinzip der Gegenparteien. Die vor allem im Lombardkreditbereich diversifizierten Sicherheiten bleiben dabei unberücksichtigt.