in CHF 1'000 | 2016 | 2015 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Wertschriftenhandel1 | –3'219 | –4'945 | 1'726 | 34.9 |
Zinsertrag aus Handelsbeständen | 0 | 8 | –8 | –100.0 |
Devisen2 | 45'410 | 47'181 | –1'771 | –3.8 |
Noten, Edelmetalle und Übriges | 2'305 | –61 | 2'366 | n.a. |
Total Erfolg Handelsgeschäft | 44'496 | 42'183 | 2'313 | 5.5 |
- Das Ergebnis aus Derivaten zur Risikominimierung (ausser Zinsderivaten) ist in dieser Position enthalten.
- Änderungen von Bilanzierungsgrundsätzen (Anhang 1 und Rechnungslegungsgrundsätze). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend um CHF 3.9 Mio. angepasst.