in CHF 1'000 | Anhang | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Stand am Anfang des Geschäftsjahres |
| 62'629 | 47'139 |
Abschreibungen von Ausleihungen / zweckkonforme Verwendung |
| –2'213 | –603 |
Neubildung von Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditrisiken | 7'346 | 23'045 | |
Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditrisiken |
| –4'589 | –11'906 |
Veränderung des Konsolidierungskreises |
| 0 | 4'778 |
Währungsumrechnung und übrige Anpassungen | –21 | 176 | |
Stand am Ende des Geschäftsjahres |
| 63'152 | 62'629 |
|
|
|
|
Als Wertberichtigung der Forderungen gegenüber Banken |
| 868 | 1'747 |
Als Wertberichtigung der Forderungen gegenüber Kunden |
| 62'284 | 60'882 |
Total Wertberichtigungen für Kreditrisiken |
| 63'152 | 62'629 |
in CHF 1'000 | Banken | Hypothekar- | Übrige | Total |
---|---|---|---|---|
|
| forderungen | Forderungen1 | 2016 |
Nach Art des Engagements |
|
|
|
|
Stand am Anfang des Geschäftsjahres | 1'747 | 17'416 | 43'466 | 62'629 |
Abschreibungen von Ausleihungen / zweckkonforme Verwendung | 0 | –915 | –1'298 | –2'213 |
Neubildung von Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditrisiken | 47 | 1'956 | 5'343 | 7'346 |
Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditrisiken | –926 | –1'264 | –2'399 | –4'589 |
Veränderung des Konsolidierungskreises | 0 | 0 | 0 | 0 |
Währungsumrechnung und übrige Anpassungen | 0 | 9 | –30 | –21 |
Stand am Ende des Geschäftsjahres | 868 | 17'202 | 45'082 | 63'152 |
|
|
|
|
|
davon |
|
|
|
|
Einzelwertberichtigungen | 0 | 10'535 | 26'000 | 36'535 |
Portfoliowertberichtigungen | 868 | 6'667 | 19'082 | 26'617 |
Total | 868 | 17'202 | 45'082 | 63'152 |
- Die übrigen Forderungen beinhalten vor allem Lombardkredite und Blankokredite.
in CHF 1'000 | Banken | Hypothekar- | Übrige | Total |
---|---|---|---|---|
|
| forderungen | Forderungen | 2015 |
Nach Art des Engagements |
|
|
|
|
Stand am Anfang des Geschäftsjahres | 2'993 | 16'168 | 27'978 | 47'139 |
Abschreibungen von Ausleihungen / zweckkonforme Verwendung | 0 | –319 | –284 | –603 |
Neubildung von Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditrisiken | 16 | 6'044 | 16'985 | 23'045 |
Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditrisiken | –1'844 | –5'490 | –4'572 | –11'906 |
Veränderung des Konsolidierungskreises | 582 | 998 | 3'198 | 4'778 |
Währungsumrechnung und übrige Anpassungen | 0 | 15 | 161 | 176 |
Stand am Ende des Geschäftsjahres | 1'747 | 17'416 | 43'466 | 62'629 |
|
|
|
|
|
davon |
|
|
|
|
Einzelwertberichtigungen | 0 | 10'782 | 27'456 | 38'238 |
Portfoliowertberichtigungen | 1'747 | 6'634 | 16'010 | 24'391 |
Total | 1'747 | 17'416 | 43'466 | 62'629 |
in CHF 1'000 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
---|---|---|---|---|
| Einzel | Portfolio | Einzel | Portfolio |
Nach Art der Wertberichtigungen |
|
|
|
|
Stand am Anfang des Geschäftsjahres | 38'238 | 24'391 | 22'794 | 24'345 |
Abschreibungen von Ausleihungen / zweckkonforme Verwendung | –2'213 | 0 | –603 | 0 |
Neubildung von Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditrisiken | 3'832 | 3'514 | 20'858 | 2'187 |
Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditrisiken | –3'272 | –1'317 | –6'303 | –5'603 |
Veränderung des Konsolidierungskreises | 0 | 0 | 1'333 | 3'445 |
Währungsumrechnung und übrige Anpassungen | –50 | 29 | 159 | 17 |
Stand am Ende des Geschäftsjahres | 36'535 | 26'617 | 38'238 | 24'391 |
Bei den Einzelwertberichtigungen handelt es sich um Kredite, welche durch den Liquidationserlös der Sicherheit nicht gedeckt sind, oder um Blankokredite.
Gefährdete Ausleihungen
Gefährdete Ausleihungen sind Ausstände von Kunden und Banken, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass der Schuldner seinen Verpflichtungen vollständig nachkommen kann.
in CHF 1'000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Gefährdete Ausleihungen1 | 71'140 | 76'784 |
Wertberichtigungsbetrag für Kreditverluste aus gefährdeten Ausleihungen | 36'535 | 38'238 |
Nettoforderungen | 34'605 | 38'546 |
Geschätzter Liquidationswert der gefährdeten Ausleihungen | 35'673 | 38'546 |
Durchschnittliche gefährdete Ausleihungen | 73'962 | 73'291 |
|
|
|
Eingänge aus bereits abgeschriebenen Ausleihungen (übriger Ertrag) | 10 | 200 |
- Der Zinsertrag aus gefährdeten Ausleihungen betrug 2016 CHF 0.735 Mio. (Vorjahr: CHF 1.125 Mio.).
Ertragslose Ausleihungen
Eine Ausleihung gilt als überfällig oder ertragslos, wenn eine wesentliche, vertraglich vereinbarte Zahlung 90 Tage oder länger versäumt wurde. Solche Ausleihungen werden nicht als gefährdet eingestuft, sofern davon ausgegangen werden kann, dass sie durch bestehende Sicherheiten noch gedeckt sind.
in CHF 1'000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Ertragslose Ausleihungen | 45'201 | 19'663 |
Wertberichtigungsbetrag für Kreditverluste aus ertragslosen Ausleihungen | 23'033 | 12'630 |
Nettoforderungen | 22'168 | 7'033 |
Durchschnittliche ertragslose Ausleihungen | 32'432 | 16'006 |
|
|
|
Wertberichtigungen auf ertragslose Ausleihungen am Anfang des Geschäftsjahres | 12'630 | 2'354 |
Netto-Zu/-Abnahme | 10'414 | 10'288 |
Abschreibungen und Veräusserungen / zweckkonforme Verwendung | –11 | –12 |
Wertberichtigungen auf ertragslose Ausleihungen am Ende des Geschäftsjahres | 23'033 | 12'630 |
in CHF 1'000 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|
Nach Art des Engagements |
|
|
Banken | 0 | 0 |
Hypothekarforderungen | 25'409 | 7'601 |
Übrige Forderungen | 19'792 | 12'062 |
Kunden | 45'201 | 19'663 |
Total ertragslose Ausleihungen | 45'201 | 19'663 |
|
|
|
Nach Regionen (nach Schuldnerdomizil) |
|
|
Liechtenstein und Schweiz | 13'350 | 8'828 |
Übriges Europa | 11'611 | 10'707 |
Nord- und Südamerika | 1'171 | 0 |
Übrige Länder | 19'069 | 128 |
Total ertragslose Ausleihungen | 45'201 | 19'663 |