in CHF 1'000 | 2016 | 2015 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Zins- und Diskontertrag | 108 | 174 | –66 | –37.9 |
Zinsertrag aus Forderungen gegenüber Banken | 3'573 | 10'319 | –6'746 | –65.4 |
Zinsertrag aus Forderungen gegenüber Kunden | 78'452 | 75'443 | 3'009 | 4.0 |
Zinsertrag aus Finanzinstrumenten, bewertet zu | 18'569 | 17'780 | 789 | 4.4 |
Zinsertrag aus finanziellen Verpflichtungen | 2'173 | 1'153 | 1'020 | 88.5 |
Zinsderivate | –1'968 | –8'086 | 6'118 | 75.7 |
Handelsderivate (Terminkomponenten)1 | 23'524 | 7'806 | 15'718 | 201.4 |
Hedge Accounting | 163 | –106 | 269 | 253.8 |
Kreditkommissionen mit Zinscharakter | 1'281 | 849 | 432 | 50.9 |
Total Zinsertrag | 125'875 | 105'332 | 20'543 | 19.5 |
Zinsaufwand aus Verpflichtungen gegenüber Banken | 743 | 229 | 514 | 224.5 |
Zinsaufwand aus Verpflichtungen gegenüber Kunden | 3'994 | 4'184 | –190 | –4.5 |
Zinsaufwand aus Kassenobligationen | 1'403 | 1'902 | –499 | –26.2 |
Zinsaufwand aus Anleihen | 2'958 | 5'881 | –2'923 | –49.7 |
Zinsaufwand aus finanziellen Vermögenswerten | 14'405 | 4'770 | 9'635 | 202.0 |
Total Zinsaufwand | 23'503 | 16'966 | 6'537 | 38.5 |
| 0 |
|
|
|
Total Erfolg aus dem Zinsgeschäft | 102'372 | 88'366 | 14'006 | 15.8 |
|
|
|
|
|
Fair Value Hedges2 |
|
|
|
|
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | 371 | –2'840 | 3'211 | 113.1 |
Micro Fair Value Hedges | 371 | –2'840 | 3'211 | 113.1 |
Portfolio Fair Value Hedges | 0 | 0 | 0 | n.a. |
Veränderungen aus Grundgeschäften | –208 | 2'734 | –2'942 | –107.6 |
Micro Fair Value Hedges | –208 | 2'734 | –2'942 | –107.6 |
Portfolio Fair Value Hedges | 0 | 0 | 0 | n.a. |
|
|
|
|
|
Cash Flow Hedges2 |
|
|
|
|
Ergebnis aus effektiv gesicherten Cash Flow Hedges | 0 | 0 | 0 | n.a. |
|
|
|
|
|
Total Hedge Accounting3 | 163 | –106 | 269 | 253.8 |
- Änderungen von Bilanzierungsgrundsätzen (Anhang 3 und Rechnungslegungsgrundsätze). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend um CHF 3.9 Mio. angepasst.
- Cash Flow Hedge Accounting sowie Portfolio Fair Value Hedges wurden weder in der laufenden noch in der Vorjahresperiode angewendet.
- Ineffektivität, welche in der Erfolgsrechnung erfasst wurde; weitere Angaben in Anhang 38.