in CHF 1'000 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | ||
---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Effektive | Marktwerte | Effektive |
Wertschriften | 665'387 | 0 | 627'112 | 0 |
Geldmarktpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total verpfändete Aktiven | 665'387 | 0 | 627'112 | 0 |
Die Aktiven sind für Repolimiten bei National- und Notenbanken, für Börsenkautionen und zur Sicherstellung der Geschäftstätigkeit der Auslandorganisationen gemäss lokalen gesetzlichen Vorschriften verpfändet. Verpfändete oder abgetretene Aktiven im Rahmen von Darlehensgeschäften oder von Repogeschäften sind in der oben stehenden Aufstellung nicht enthalten. Sie sind in der Tabelle «Darlehensgeschäfte und Pensionsgeschäfte mit Wertpapieren» (Anhang 46) ausgewiesen.