Gewinnverwendung
in CHF 1'000 | 2022 | 2021 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Jahresgewinn | 18'689 | 30'419 | –11'730 | –38.6 |
Gewinnvortrag | 130'809 | 133'467 | –2'658 | –2.0 |
Bilanzgewinn | 149'498 | 163'886 | –14'388 | –8.8 |
|
|
|
|
|
Gewinnverwendung |
|
|
|
|
Zuweisung an die sonstigen Reserven | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ausschüttungen auf dem Gesellschaftskapital | 33'077 | 33'077 | 0 | 0.0 |
Andere Gewinnverwendungen | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Gewinnvortrag | 116'421 | 130'809 | –14'388 | –11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung (in CHF): |
|
|
|
|
Zur Verfügung der Generalversammlung | 149'497'731.29 |
|
|
|
Ausschüttung einer Dividende von | 33'077'083.50 |
|
|
|
Andere Gewinnverwendungen | 0.00 |
|
|
|
Gewinnvortrag auf neue Rechnung | 116'420'647.79 |
|
|
|