Erfolgsrechnung
in CHF 1'000 | 2022 | 2'021 1 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Zinsertrag | 97'830 | 73'217 | 24'613 | 33.6 |
davon aus festverzinslichen Wertpapieren | 27'523 | 25'251 | 2'272 | 9.0 |
davon aus Handelsgeschäften | 143 | 183 | –40 | –21.8 |
Zinsaufwand | 50'092 | 6'121 | 43'971 | n.a. |
Erfolg aus dem Zinsgeschäft | 47'738 | 67'096 | –19'358 | –28.9 |
Laufende Erträge aus Wertpapieren | 23'264 | 14'721 | 8'543 | 58.0 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 7'349 | 7'360 | –11 | –0.1 |
davon aus Handelsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Beteiligungen | 2 | 1 | 1 | 69.9 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 15'913 | 7'360 | 8'553 | 116.2 |
Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 85'764 | 98'220 | –12'456 | –12.7 |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | 634 | 710 | –76 | –10.7 |
Kommissionsertrag Wertpapier- und Anlagegeschäft | 72'694 | 84'684 | –11'990 | –14.2 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 12'436 | 12'826 | –390 | –3.0 |
Kommissionsaufwand | 14'484 | 16'227 | –1'743 | –10.7 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 71'280 | 81'993 | –10'713 | –13.1 |
Erfolg aus Finanzgeschäften | 78'430 | 46'950 | 31'480 | 67.0 |
davon aus Handelsgeschäften | 81'753 | 48'935 | 32'818 | 67.1 |
Übriger ordentlicher Ertrag | 13'099 | 12'006 | 1'093 | 9.1 |
Liegenschaftenerfolg | 167 | 180 | –13 | –7.1 |
Anderer ordentlicher Ertrag | 12'932 | 11'826 | 1'106 | 9.4 |
Bruttoerfolg | 233'811 | 222'766 | 11'045 | 5.0 |
|
|
|
|
|
Geschäftsaufwand | 179'462 | 163'203 | 16'259 | 10.0 |
Personalaufwand | 116'891 | 115'035 | 1'856 | 1.6 |
Sachaufwand | 62'571 | 48'168 | 14'403 | 29.9 |
Bruttogewinn | 54'349 | 59'563 | –5'214 | –8.8 |
|
|
|
|
|
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 26'075 | 20'004 | 6'071 | 30.3 |
Anderer ordentlicher Aufwand | 7'150 | 4'110 | 3'040 | 74.0 |
Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken | 7'770 | 1'560 | 6'210 | 397.9 |
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken | 7'027 | 1'783 | 5'244 | 294.1 |
Abschreibungen auf Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 20'381 | 35'672 | –15'291 | –42.9 |
|
|
|
|
|
Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ertragssteuern | 766 | 4'368 | –3'602 | –82.5 |
Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigen Posten enthalten | 927 | 885 | 42 | 4.8 |
Jahresgewinn | 18'689 | 30'419 | –11'730 | –38.6 |
- Die Bewertung der festverzinslichen Finanzanlagen wurde im Berichtszeitraum vom Niederstwertprinzip auf die Accrual Methode umgestellt. Der positive Bewertungseffekt auf die Finanzanlagen zum 31.12.2021 beträgt CHF 5.9 Mio. Der Jahresgewinn 2021 erhöht sich um CHF 5.2 Mio. Die betroffenen Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.