Bilanz
Aktiven
in CHF 1'000 | 31.12.2022 | 31.12.20211 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Flüssige Mittel | 1'632'057 | 1'901'448 | –269'391 | –14.2 |
Forderungen gegenüber Banken | 1'481'799 | 1'741'735 | –259'936 | –14.9 |
Täglich fällig | 495'082 | 534'461 | –39'379 | –7.4 |
Sonstige Forderungen | 986'717 | 1'207'274 | –220'557 | –18.3 |
Forderungen gegenüber Kunden | 4'809'857 | 4'980'022 | –170'165 | –3.4 |
davon Hypothekarforderungen | 2'947'305 | 2'943'733 | 3'572 | 0.1 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 2'366'458 | 2'141'568 | 224'890 | 10.5 |
Geldmarktpapiere | 196'994 | 129'402 | 67'592 | 52.2 |
von öffentlichen Emittenten | 168'193 | 129'402 | 38'791 | 30.0 |
von anderen Emittenten | 28'801 | 0 | 28'801 | 0.0 |
Schuldverschreibungen | 2'169'464 | 2'012'166 | 157'298 | 7.8 |
von öffentlichen Emittenten | 486'821 | 453'222 | 33'599 | 7.7 |
von anderen Emittenten | 1'682'643 | 1'558'944 | 123'699 | 7.9 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 153'368 | 153'169 | 199 | 0.1 |
Beteiligungen | 56 | 56 | 0 | 0.0 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 172'013 | 169'414 | 2'599 | 1.5 |
Immaterielle Anlagewerte | 56'715 | 43'107 | 13'608 | 31.6 |
Sachanlagen | 62'068 | 65'716 | –3'648 | –5.6 |
Eigene Aktien oder Anteile | 41'854 | 46'989 | –5'135 | –10.9 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 69'795 | 61'281 | 8'514 | 13.9 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 29'219 | 22'636 | 6'583 | 29.1 |
Total Aktiven | 10'875'259 | 11'327'141 | –451'882 | –4.0 |
- Die Bewertung der festverzinslichen Finanzanlagen wurde im Berichtszeitraum vom Niederstwertprinzip auf die Accrual Methode umgestellt. Der positive Bewertungseffekt auf die Finanzanlagen zum 31.12.2021 beträgt CHF 5.9 Mio. Der Jahresgewinn 2021 erhöht sich um CHF 5.2 Mio. Die betroffenen Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.
Passiven
in CHF 1'000 | 31.12.2022 | 31.12.20211 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 2'620'537 | 2'507'141 | 113'396 | 4.5 |
Täglich fällig | 1'410'690 | 1'919'268 | –508'578 | –26.5 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1'209'847 | 587'873 | 621'974 | 105.8 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 6'880'234 | 7'379'796 | –499'562 | –6.8 |
Spareinlagen | 502'403 | 573'299 | –70'896 | –12.4 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 6'377'831 | 6'806'497 | –428'666 | –6.3 |
Täglich fällig | 5'387'475 | 6'279'452 | –891'977 | –14.2 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 990'356 | 527'045 | 463'311 | 87.9 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 299'180 | 311'997 | –12'817 | –4.1 |
Begebene Schuldverschreibungen | 299'180 | 311'997 | –12'817 | –4.1 |
davon Kassenobligationen | 44'180 | 56'997 | –12'817 | –22.5 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 107'493 | 152'925 | –45'432 | –29.7 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 32'707 | 22'011 | 10'696 | 48.6 |
Rückstellungen | 5'842 | 12'170 | –6'328 | –52.0 |
Steuerrückstellungen | 2'259 | 10'169 | –7'910 | –77.8 |
Sonstige Rückstellungen | 3'583 | 2'001 | 1'582 | 79.0 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 | 63'150 | 0 | 0.0 |
Gezeichnetes Kapital | 66'154 | 66'154 | 0 | 0.0 |
Kapitalreserven | 47'049 | 47'049 | 0 | 0.0 |
Gewinnreserven | 603'415 | 600'862 | 2'553 | 0.4 |
Gesetzliche Reserven | 239'800 | 239'800 | 0 | 0.0 |
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 41'854 | 46'989 | –5'135 | –10.9 |
Sonstige Reserven | 321'761 | 314'073 | 7'688 | 2.4 |
Gewinnvortrag | 130'809 | 133'467 | –2'658 | –2.0 |
Jahresgewinn | 18'689 | 30'419 | –11'730 | –38.6 |
Total Passiven | 10'875'259 | 11'327'141 | –451'882 | –4.0 |
- Die Bewertung der festverzinslichen Finanzanlagen wurde im Berichtszeitraum vom Niederstwertprinzip auf die Accrual Methode umgestellt. Der positive Bewertungseffekt auf die Finanzanlagen zum 31.12.2021 beträgt CHF 5.9 Mio. Der Jahresgewinn 2021 erhöht sich um CHF 5.2 Mio. Die betroffenen Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.
Ausserbilanzgeschäfte
in CHF 1'000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Eventualverbindlichkeiten | 83'913 | 73'435 | 10'478 | 14.3 |
Kreditrisiken | 79'394 | 60'407 | 18'987 | 31.4 |
Unwiderrufliche Zusagen | 79'394 | 60'407 | 18'987 | 31.4 |
|
|
|
|
|
Derivative Finanzinstrumente |
|
|
|
|
Positiver Wiederbeschaffungswert | 57'691 | 46'686 | 11'005 | 23.6 |
Negativer Wiederbeschaffungswert | 89'137 | 82'525 | 6'612 | 8.0 |
Kontraktvolumen | 8'252'816 | 11'061'402 | –2'808'586 | –25.4 |
Treuhandgeschäfte | 524'521 | 311'466 | 213'055 | 68.4 |