Intermediaries & Private Banking
Segmentergebnis |
|
|
|
|
in CHF 1'000 | 2022 | 2021 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Total Erfolg aus dem Zinsgeschäft | 119'485 | 96'461 | 23'024 | 23.9 |
Total Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 117'770 | 133'653 | –15'883 | –11.9 |
Erfolg Handelsgeschäft | 31'436 | 31'721 | –285 | –0.9 |
Erfolg Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | n.a. |
Übriger Erfolg | –318 | 779 | –1'097 | –140.7 |
Geschäftsertrag | 268'374 | 262'614 | 5'759 | 2.2 |
Personalaufwand | 70'669 | 68'801 | 1'869 | 2.7 |
Sachaufwand | 11'057 | 8'003 | 3'054 | 38.2 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 7'342 | 6'255 | 1'087 | 17.4 |
Wertberichtigungen auf Kreditrisiken | –2'400 | –1'637 | –762 | –46.6 |
Rückstellungen und Verluste | 2'036 | 1'001 | 1'034 | 103.3 |
Dienstleistungen von/an andere(n) Segmente(n) | 60'128 | 58'398 | 1'730 | 3.0 |
Geschäftsaufwand | 148'832 | 140'820 | 8'011 | 5.7 |
Segmentergebnis vor Steuern | 119'542 | 121'794 | –2'252 | –1.8 |
|
|
|
|
|
Zusätzliche Informationen |
|
|
|
|
Geschäftsaufwand exklusive Abschreibungen, Wertberichtigungen, | 52.9 | 51.5 |
|
|
Geschäftsaufwand exklusive Wertberichtigungen, Rückstellungen und | 55.6 | 53.9 |
|
|
Betreute Kundenvermögen (in CHF Mrd.) | 34.8 | 39.6 |
|
|
Veränderung der betreuten Kundenvermögen zum 31.12. Vorjahr (in %) | –12.3 | 10.2 |
|
|
Netto-Neugeld (in CHF Mrd.) | –0.5 | 0.8 |
|
|
Geschäftsertrag / durchschnittlich betreute Kundenvermögen (Bp) (Bruttomarge) 1 | 72.1 | 69.4 |
|
|
Segmentergebnis / durchschnittlich betreute Kundenvermögen (Bp) 1 | 32.1 | 32.2 |
|
|
Cost/Income Ratio operativer Ertrag (in %) 2 | 52.8 | 51.6 | 1.2 | 2.2 |
Personalbestand (Mitarbeitende) | 377 | 384 | –7.0 | –1.8 |
Personalbestand (teilzeitbereinigt) | 349.9 | 360.0 | –10.1 | –2.8 |
- Annualisiert, Durchschnittswerte.
- Geschäftsaufwand exklusive Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste / Geschäftsertrag abzüglich Übriger Erfolg und Erfolg Finanzanlagen.
Struktur
Das Geschäftssegment «Intermediaries & Private Banking» umfasst das Intermediaries- und Private Banking Geschäft an den lokalen und internationalen Standorten sowie das liechtensteinische Universalbank- und Kreditgeschäft.
Segmentergebnis
Das Segmentergebnis vor Steuern reduzierte sich 2022 im Vergleich zur Vorjahresperiode von CHF 121.8 Mio. auf CHF 119.5 Mio.
Im Jahr 2022 konnte der Geschäftsertrag im Vergleich zur Vorjahresperiode um CHF 5.8 Mio. (2.2 Prozent) gesteigert werden. Dieser Zuwachs resultiert aus dem Erfolg Zinsengeschäft mit Kunden (+23.9 Prozent). Zu diesem positiven Resultat haben vor allem die Zinsentwicklungen im USD und EUR beigetragen. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft konnte beinahe auf dem Vorjahresniveau gehalten werden (CHF –0.3 Mio.). Der Rückgang im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft beruht auf tieferen transaktionsbedingten Erträgen, bedingt durch abnehmende Kundenaktivitäten wegen der Unsicherheiten an den Finanzmärkten, aber auch auf der tieferen Assetbasis im Jahr 2022 aufgrund der Marktkorrekturen und den damit verbundenen tieferen wiederkehrenden Erträgen.
Der Geschäftsaufwand erhöhte sich um CHF 8.0 Mio. respektive 5.7 Prozent auf CHF 148.8 Mio., hauptsächlich aufgrund von Investitionen in die Strategie 2026 sowie Kosten im Zusammenhang mit der komplexen Bearbeitung der Sanktionen bei russischen Kundinnen und Kunden sowie des Kundenprüfungsprozesses im Rahmen eines überarbeiteten Risikobewertungsmodells.
Das Netto-Neugeld verzeichnete im Jahr 2022 einen Netto-Neugeldabfluss von CHF 0.5 Mrd. Dies spiegelt die Netto-Neugeld Abflüsse von CHF 0.5 Mrd. von Kunden mit russischem Konnex wider. Das betreute Kundenvermögen betrug per 31. Dezember 2022 CHF 34.8 Mrd. (31. Dezember 2021: CHF 39.6 Mrd.). Der Personalbestand wurde im Berichtsjahr von 360 Stellen auf 350 Stellen reduziert.