Konsolidierte Bilanz
in CHF 1'000 | Anhang | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 3'614'578 | 3'524'512 | 90'066 | 2.6 | |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 20'279 | 15'248 | 5'031 | 33.0 | |
Forderungen gegenüber Banken | 892'620 | 660'760 | 231'860 | 35.1 | |
Forderungen gegenüber Kunden | 5'647'578 | 5'248'717 | 398'861 | 7.6 | |
Handelsbestände | 135 | 100 | 35 | 35.0 | |
Derivative Finanzinstrumente | 29'457 | 43'699 | –14'242 | –32.6 | |
Finanzinstrumente, bewertet zum Fair Value | 200'808 | 280'143 | –79'335 | –28.3 | |
Finanzinstrumente, bewertet zu fortgeführten | 2'171'837 | 1'823'882 | 347'955 | 19.1 | |
Assoziierte Gesellschaften | 33 | 66 | –33 | –50.0 | |
Sachanlagen | 79'132 | 82'738 | –3'606 | –4.4 | |
Goodwill und andere immaterielle Vermögenswerte | 54'514 | 51'469 | 3'045 | 5.9 | |
Steuerforderungen | 1'445 | 1'359 | 86 | 6.3 | |
Latente Steuerforderungen | 19'259 | 22'041 | –2'782 | –12.6 | |
Rechnungsabgrenzungen |
| 26'931 | 22'854 | 4'077 | 17.8 |
Sonstige Aktiven | 19'464 | 16'138 | 3'326 | 20.6 | |
Total Aktiven |
| 12'778'070 | 11'793'726 | 984'344 | 8.3 |
in CHF 1'000 | Anhang | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
| 547'687 | 357'771 | 189'916 | 53.1 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- |
| 652'169 | 705'223 | –53'054 | –7.5 |
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden |
| 9'907'280 | 9'133'724 | 773'556 | 8.5 |
Derivative Finanzinstrumente | 47'184 | 57'178 | –9'994 | –17.5 | |
Kassenobligationen | 256'155 | 219'823 | 36'332 | 16.5 | |
Anleihen | 200'597 | 200'720 | –123 | –0.1 | |
Steuerverpflichtungen | 2'007 | 3'892 | –1'885 | –48.4 | |
Latente Steuerverpflichtungen | 6'458 | 8'204 | –1'746 | –21.3 | |
Rechnungsabgrenzungen |
| 31'207 | 28'509 | 2'698 | 9.5 |
Sonstige Passiven | 116'159 | 132'989 | –16'830 | –12.7 | |
Rückstellungen | 16'987 | 8'755 | 8'232 | 94.0 | |
Total Fremdkapital |
| 11'783'890 | 10'856'788 | 927'102 | 8.5 |
Aktienkapital | 66'154 | 66'154 | 0 | 0.0 | |
Abzüglich eigene Aktien | –47'889 | –52'466 | 4'577 | 8.7 | |
Kapitalreserven |
| 24'181 | 21'857 | 2'324 | 10.6 |
Gewinnreserven |
| 987'551 | 929'428 | 58'123 | 6.3 |
Wertveränderungen der Finanzinstrumente FVTOCI |
| –16'374 | –12'723 | –3'651 | –28.7 |
Umrechnungsdifferenzen |
| –19'443 | –15'312 | –4'131 | –27.0 |
Total Eigenkapital |
| 994'180 | 936'938 | 57'242 | 6.1 |
Total Passiven |
| 12'778'070 | 11'793'726 | 984'344 | 8.3 |