Bilanz
Aktiven
in CHF 1'000 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Art. 24b FL-BankV |
|
| absolut | in % |
Flüssige Mittel | 2'610'760 | 2'321'257 | 289'503 | 12.5 |
Forderungen gegenüber Banken | 782'048 | 941'029 | –158'981 | –16.9 |
Täglich fällig | 692'783 | 786'942 | –94'159 | –12.0 |
Sonstige Forderungen | 89'265 | 154'087 | –64'822 | –42.1 |
Forderungen gegenüber Kunden | 5'493'969 | 4'984'102 | 509'867 | 10.2 |
davon Hypothekarforderungen | 3'007'197 | 2'977'726 | 29'471 | 1.0 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 2'238'928 | 2'292'462 | –53'534 | –2.3 |
Geldmarktpapiere | 122'957 | 57'585 | 65'372 | 113.5 |
von öffentlichen Emittenten | 122'957 | 56'585 | 66'372 | 117.3 |
von anderen Emittenten | 0 | 1'000 | –1'000 | –100.0 |
Schuldverschreibungen | 2'115'972 | 2'234'877 | –118'905 | –5.3 |
von öffentlichen Emittenten | 563'926 | 696'075 | –132'149 | –19.0 |
von anderen Emittenten | 1'552'046 | 1'538'802 | 13'244 | 0.9 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 131'311 | 110'787 | 20'524 | 18.5 |
Beteiligungen | 74 | 74 | 0 | –0.0 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 204'227 | 204'227 | 0 | 0.0 |
Immaterielle Anlagewerte | 21'329 | 18'615 | 2'714 | 14.6 |
Sachanlagen | 75'254 | 78'409 | –3'155 | –4.0 |
Eigene Aktien oder Anteile | 66'515 | 61'396 | 5'119 | 8.3 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 94'225 | 65'615 | 28'610 | 43.6 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 23'224 | 24'761 | –1'537 | –6.2 |
Total Aktiven | 11'741'864 | 11'102'734 | 639'130 | 5.8 |
Passiven
in CHF 1'000 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Art. 24b FL-BankV |
|
| absolut | in % |
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 2'523'782 | 2'242'115 | 281'667 | 12.6 |
Täglich fällig | 1'406'186 | 1'413'503 | –7'317 | –0.5 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1'117'596 | 828'612 | 288'984 | 34.9 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 7'561'767 | 7'370'454 | 191'313 | 2.6 |
Spareinlagen | 599'194 | 636'202 | –37'008 | –5.8 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 6'962'573 | 6'734'252 | 228'321 | 3.4 |
Täglich fällig | 5'916'554 | 6'174'116 | –257'562 | –4.2 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1'046'019 | 560'136 | 485'883 | 86.7 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 535'493 | 443'616 | 91'877 | 20.7 |
Begebene Schuldverschreibungen | 535'493 | 443'616 | 91'877 | 20.7 |
davon Kassenobligationen | 180'493 | 243'616 | –63'123 | –25.9 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 149'916 | 101'730 | 48'186 | 47.4 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 28'639 | 26'122 | 2'517 | 9.6 |
Rückstellungen | 13'693 | 16'243 | –2'550 | –15.7 |
Steuerrückstellungen | 4'915 | 4'410 | 505 | 11.5 |
Sonstige Rückstellungen | 8'778 | 11'833 | –3'055 | –25.8 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 | 63'150 | 0 | 0.0 |
Gezeichnetes Kapital | 66'154 | 66'154 | 0 | 0.0 |
Kapitalreserven | 47'049 | 47'049 | 0 | 0.0 |
Gewinnreserven | 595'467 | 592'086 | 3'381 | 0.6 |
Gesetzliche Reserven | 239'800 | 239'800 | 0 | 0.0 |
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 66'515 | 61'396 | 5'119 | 8.3 |
Sonstige Reserven | 289'152 | 290'890 | –1'738 | –0.6 |
Gewinnvortrag | 97'630 | 99'897 | –2'267 | –2.3 |
Jahresgewinn | 59'124 | 34'118 | 25'006 | 73.3 |
Total Passiven | 11'741'864 | 11'102'734 | 639'130 | 5.8 |
Ausserbilanzgeschäfte
in CHF 1'000 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Art. 24b FL-BankV |
|
| absolut | in % |
Eventualverbindlichkeiten | 119'288 | 202'853 | –83'565 | –41.2 |
Kreditrisiken | 82'746 | 68'446 | 14'300 | 20.9 |
Unwiderrufliche Zusagen | 82'746 | 68'446 | 14'300 | 20.9 |
|
|
|
|
|
Derivative Finanzinstrumente |
|
|
|
|
Positiver Wiederbeschaffungswert | 72'199 | 42'040 | 30'159 | 71.7 |
Negativer Wiederbeschaffungswert | 94'867 | 59'529 | 35'338 | 59.4 |
Kontraktvolumen | 8'544'733 | 5'798'969 | 2'745'764 | 47.3 |
Treuhandgeschäfte | 758'593 | 979'139 | –220'546 | –22.5 |