Konsolidierte Bilanz
Aktiven
in CHF 1'000 | Anhang | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 2'909'935 | 2'521'276 | 388'659 | 15.4 | |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 122'956 | 67'407 | 55'549 | 82.4 | |
Forderungen gegenüber Banken | 735'026 | 771'107 | –36'081 | –4.7 | |
Forderungen gegenüber Kunden | 6'797'316 | 6'196'326 | 600'990 | 9.7 | |
Handelsbestände | 199 | 123 | 76 | 61.8 | |
Derivative Finanzinstrumente | 72'513 | 42'164 | 30'349 | 72.0 | |
Finanzinstrumente, bewertet zum Fair Value | 215'690 | 232'263 | –16'573 | –7.1 | |
Finanzinstrumente, bewertet zu fortgeführten | 2'302'477 | 2'389'521 | –87'044 | –3.6 | |
Assoziierte Gesellschaften | 28 | 30 | –2 | –6.7 | |
Sachanlagen | 115'368 | 87'819 | 27'549 | 31.4 | |
Goodwill und andere immaterielle Vermögenswerte | 62'189 | 51'454 | 10'735 | 20.9 | |
Steuerforderungen | 847 | 1'407 | –560 | –39.8 | |
Latente Steuerforderungen | 9'974 | 15'581 | –5'607 | –36.0 | |
Rechnungsabgrenzungen |
| 28'536 | 28'102 | 434 | 1.5 |
Sonstige Aktiven | 26'802 | 23'600 | 3'202 | 13.6 | |
Total Aktiven |
| 13'399'856 | 12'428'180 | 971'676 | 7.8 |
Passiven
in CHF 1'000 | Anhang | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
Verpflichtungen gegenüber Banken |
| 401'844 | 433'793 | –31'949 | –7.4 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- |
| 600'966 | 638'097 | –37'131 | –5.8 |
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden |
| 10'536'568 | 9'696'786 | 839'782 | 8.7 |
Derivative Finanzinstrumente | 94'625 | 59'374 | 35'251 | 59.4 | |
Kassenobligationen | 177'493 | 240'616 | –63'123 | –26.2 | |
Anleihen | 26 | 355'327 | 200'474 | 154'853 | 77.2 |
Steuerverpflichtungen | 6'221 | 7'041 | –820 | –11.6 | |
Latente Steuerverpflichtungen | 65 | 0 | 65 | 0.0 | |
Rechnungsabgrenzungen |
| 39'510 | 36'530 | 2'980 | 8.2 |
Sonstige Passiven | 154'250 | 132'680 | 21'570 | 16.3 | |
Rückstellungen | 942 | 1'209 | –267 | –22.1 | |
Total Fremdkapital |
| 12'367'811 | 11'446'600 | 921'211 | 8.0 |
Aktienkapital | 66'154 | 66'154 | 0 | 0.0 | |
Abzüglich eigene Aktien | –68'004 | –65'807 | –2'197 | –3.3 | |
Kapitalreserven |
| 26'772 | 28'419 | –1'647 | –5.8 |
Gewinnreserven |
| 1'043'893 | 994'582 | 49'311 | 5.0 |
Wertveränderungen der Finanzinstrumente FVTOCI |
| –15'518 | –22'704 | 7'186 | 31.7 |
Umrechnungsdifferenzen |
| –21'252 | –19'064 | –2'188 | –11.5 |
Total Eigenkapital |
| 1'032'045 | 981'580 | 50'465 | 5.1 |
Total Passiven |
| 13'399'856 | 12'428'180 | 971'676 | 7.8 |