Bilanz
Aktiven
in CHF 1'000 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Art. 24b FL-BankV |
|
| absolut | in % |
Flüssige Mittel | 2'321'257 | 3'366'983 | –1'045'726 | –31.1 |
Forderungen gegenüber Banken | 941'029 | 1'209'160 | –268'131 | –22.2 |
Täglich fällig | 786'942 | 775'169 | 11'773 | 1.5 |
Sonstige Forderungen | 154'087 | 433'991 | –279'904 | –64.5 |
Forderungen gegenüber Kunden | 4'984'102 | 4'544'053 | 440'049 | 9.7 |
davon Hypothekarforderungen | 2'977'726 | 3'080'115 | –102'389 | –3.3 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 2'292'462 | 2'034'774 | 257'688 | 12.7 |
Geldmarktpapiere | 57'585 | 5'017 | 52'568 | n.a. |
von öffentlichen Emittenten | 56'585 | 5'017 | 51'568 | n.a. |
von anderen Emittenten | 1'000 | 0 | 1'000 | n.a. |
Schuldverschreibungen | 2'234'877 | 2'029'757 | 205'120 | 10.1 |
von öffentlichen Emittenten | 696'075 | 591'716 | 104'359 | 17.6 |
von anderen Emittenten | 1'538'802 | 1'438'041 | 100'761 | 7.0 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 110'787 | 51'024 | 59'763 | 117.1 |
Beteiligungen | 74 | 35 | 39 | 111.0 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 204'227 | 138'881 | 65'346 | 47.1 |
Immaterielle Anlagewerte | 18'615 | 16'233 | 2'382 | 14.7 |
Sachanlagen | 78'409 | 74'855 | 3'554 | 4.7 |
Eigene Aktien oder Anteile | 61'396 | 47'895 | 13'501 | 28.2 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 65'615 | 49'172 | 16'443 | 33.4 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 24'761 | 21'175 | 3'586 | 16.9 |
Total Aktiven | 11'102'734 | 11'554'240 | –451'506 | –3.9 |
Passiven
in CHF 1'000 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Art. 24b FL-BankV |
|
| absolut | in % |
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 2'242'115 | 2'460'472 | –218'357 | –8.9 |
Täglich fällig | 1'413'503 | 1'748'935 | –335'432 | –19.2 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 828'612 | 711'537 | 117'075 | 16.5 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 7'370'454 | 7'617'629 | –247'175 | –3.2 |
Spareinlagen | 636'202 | 650'117 | –13'915 | –2.1 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 6'734'252 | 6'967'512 | –233'260 | –3.3 |
Täglich fällig | 6'174'116 | 6'635'252 | –461'136 | –6.9 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 560'136 | 332'260 | 227'876 | 68.6 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 443'616 | 460'655 | –17'039 | –3.7 |
Begebene Schuldverschreibungen | 443'616 | 460'655 | –17'039 | –3.7 |
davon Kassenobligationen | 243'616 | 260'655 | –17'039 | –6.5 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 101'730 | 70'056 | 31'674 | 45.2 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 26'122 | 17'813 | 8'309 | 46.6 |
Rückstellungen | 16'243 | 25'861 | –9'618 | –37.2 |
Steuerrückstellungen | 4'410 | 5'300 | –890 | –16.8 |
Sonstige Rückstellungen | 11'833 | 20'561 | –8'728 | –42.4 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 | 63'150 | 0 | 0.0 |
Gezeichnetes Kapital | 66'154 | 66'154 | 0 | 0.0 |
Kapitalreserven | 47'049 | 47'143 | –94 | –0.2 |
Gewinnreserven | 592'086 | 589'025 | 3'061 | 0.5 |
Gesetzliche Reserven | 239'800 | 239'800 | 0 | 0.0 |
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 61'396 | 47'895 | 13'501 | 28.2 |
Sonstige Reserven | 290'890 | 301'330 | –10'440 | –3.5 |
Gewinnvortrag | 99'897 | 87'078 | 12'819 | 14.7 |
Jahresgewinn | 34'118 | 49'204 | –15'086 | –30.7 |
Total Passiven | 11'102'734 | 11'554'240 | –451'506 | –3.9 |
Ausserbilanzgeschäfte
in CHF 1'000 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Art. 24b FL-BankV |
|
| absolut | in % |
Eventualverbindlichkeiten | 202'853 | 55'871 | 146'982 | n.a. |
Kreditrisiken | 68'446 | 23'064 | 45'382 | 196.8 |
Unwiderrufliche Zusagen | 68'446 | 23'064 | 45'382 | 196.8 |
|
|
|
|
|
Derivative Finanzinstrumente |
|
|
|
|
Positiver Wiederbeschaffungswert | 42'040 | 29'469 | 12'571 | 42.7 |
Negativer Wiederbeschaffungswert | 59'529 | 47'317 | 12'212 | 25.8 |
Kontraktvolumen | 5'798'969 | 5'130'072 | 668'897 | 13.0 |
Treuhandgeschäfte | 979'139 | 468'319 | 510'820 | 109.1 |