Gewinnverwendung
in CHF 1'000 | 2021 | 2020 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Jahresgewinn | 25'269 | 39'559 | –14'290 | –36.1 |
Gewinnvortrag | 133'467 | 120'370 | 13'097 | 10.9 |
Bilanzgewinn | 158'736 | 159'929 | –1'193 | –0.7 |
|
|
|
|
|
Gewinnverwendung |
|
|
|
|
Zuweisung an die sonstigen Reserven | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ausschüttungen auf dem Gesellschaftskapital | 33'077 | 26'462 | 6'615 | 25.0 |
Andere Gewinnverwendungen | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Gewinnvortrag | 125'659 | 133'467 | –7'808 | –5.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung (in CHF): |
|
|
|
|
Zur Verfügung der Generalversammlung | 158'736'069.45 |
|
|
|
Ausschüttung einer Dividende von | 33'077'083.50 |
|
|
|
Andere Gewinnverwendungen | 0.00 |
|
|
|
Gewinnvortrag auf neue Rechnung | 125'658'985.95 |
|
|
|