Bilanz
Aktiven
in CHF 1'000 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Flüssige Mittel | 1'901'448 | 2'136'637 | –235'189 | –11.0 |
Forderungen gegenüber Banken | 1'741'735 | 1'914'393 | –172'658 | –9.0 |
Täglich fällig | 534'461 | 682'587 | –148'126 | –21.7 |
Sonstige Forderungen | 1'207'274 | 1'231'806 | –24'532 | –2.0 |
Forderungen gegenüber Kunden | 4'980'022 | 5'096'511 | –116'489 | –2.3 |
davon Hypothekarforderungen | 2'943'733 | 3'050'955 | –107'222 | –3.5 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 2'135'682 | 2'087'968 | 47'714 | 2.3 |
Geldmarktpapiere | 129'402 | 116'167 | 13'235 | 11.4 |
von öffentlichen Emittenten | 129'402 | 116'167 | 13'235 | 11.4 |
von anderen Emittenten | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Schuldverschreibungen | 2'006'280 | 1'971'800 | 34'480 | 1.7 |
von öffentlichen Emittenten | 451'896 | 494'684 | –42'788 | –8.7 |
von anderen Emittenten | 1'554'384 | 1'477'116 | 77'268 | 5.2 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 153'169 | 126'132 | 27'037 | 21.4 |
Beteiligungen | 56 | 74 | –18 | –24.4 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 169'414 | 167'527 | 1'887 | 1.1 |
Immaterielle Anlagewerte | 43'107 | 29'521 | 13'586 | 46.0 |
Sachanlagen | 65'716 | 70'921 | –5'205 | –7.3 |
Eigene Aktien oder Anteile | 46'989 | 53'605 | –6'616 | –12.3 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 61'281 | 90'736 | –29'455 | –32.5 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 22'636 | 20'314 | 2'322 | 11.4 |
Total Aktiven | 11'321'255 | 11'794'339 | –473'084 | –4.0 |
Passiven
in CHF 1'000 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 2'507'141 | 2'675'464 | –168'323 | –6.3 |
Täglich fällig | 1'919'268 | 1'847'353 | 71'915 | 3.9 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 587'873 | 828'111 | –240'238 | –29.0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 7'379'796 | 7'542'314 | –162'518 | –2.2 |
Spareinlagen | 573'299 | 587'937 | –14'638 | –2.5 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 6'806'497 | 6'954'377 | –147'880 | –2.1 |
Täglich fällig | 6'279'452 | 5'692'890 | 586'562 | 10.3 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 527'045 | 1'261'487 | –734'442 | –58.2 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 311'997 | 434'148 | –122'151 | –28.1 |
Begebene Schuldverschreibungen | 311'997 | 434'148 | –122'151 | –28.1 |
davon Kassenobligationen | 56'997 | 79'148 | –22'151 | –28.0 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 152'925 | 170'347 | –17'422 | –10.2 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 22'011 | 23'750 | –1'739 | –7.3 |
Rückstellungen | 11'434 | 13'345 | –1'911 | –14.3 |
Steuerrückstellungen | 9'433 | 10'329 | –896 | –8.7 |
Sonstige Rückstellungen | 2'001 | 3'016 | –1'015 | –33.6 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 | 63'150 | 0 | 0.0 |
Gezeichnetes Kapital | 66'154 | 66'154 | 0 | 0.0 |
Kapitalreserven | 47'049 | 47'049 | 0 | 0.0 |
Gewinnreserven | 600'862 | 598'689 | 2'173 | 0.4 |
Gesetzliche Reserven | 239'800 | 239'800 | 0 | 0.0 |
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 46'989 | 53'605 | –6'616 | –12.3 |
Sonstige Reserven | 314'073 | 305'284 | 8'789 | 2.9 |
Gewinnvortrag | 133'467 | 120'370 | 13'097 | 10.9 |
Jahresgewinn | 25'269 | 39'559 | –14'290 | –36.1 |
Total Passiven | 11'321'255 | 11'794'339 | –473'084 | –4.0 |
Ausserbilanzgeschäfte
in CHF 1'000 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Eventualverbindlichkeiten | 73'435 | 84'885 | –11'450 | –13.5 |
Kreditrisiken | 60'407 | 70'819 | –10'412 | –14.7 |
Unwiderrufliche Zusagen | 60'407 | 70'819 | –10'412 | –14.7 |
|
|
|
|
|
Derivative Finanzinstrumente |
|
|
|
|
Positiver Wiederbeschaffungswert | 46'686 | 79'366 | –32'680 | –41.2 |
Negativer Wiederbeschaffungswert | 82'525 | 104'641 | –22'116 | –21.1 |
Kontraktvolumen | 11'061'402 | 11'250'159 | –188'757 | –1.7 |
Treuhandgeschäfte | 311'466 | 306'907 | 4'559 | 1.5 |