Konsolidierte Bilanz
Aktiven |
|
|
|
|
|
in CHF 1'000 | Anhang | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Flüssige Mittel | 13 | 2'955'527 | 1'926'968 | 1'028'559 | 53.4 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 14 | 14'652 | 22'027 | –7'375 | –33.5 |
Forderungen gegenüber Banken | 15/16 | 2'060'270 | 3'282'226 | –1'221'956 | –37.2 |
Forderungen gegenüber Kunden | 15/16 | 5'007'009 | 4'263'943 | 743'066 | 17.4 |
Handelsbestände | 17 | 154 | 189 | –35 | –18.5 |
Derivative Finanzinstrumente | 18 | 36'883 | 56'126 | –19'243 | –34.3 |
Finanzinstrumente, bewertet zum Fair Value | 19 | 396'877 | 371'241 | 25'636 | 6.9 |
Finanzinstrumente, bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 20 | 1'665'607 | 1'074'109 | 591'498 | 55.1 |
Assoziierte Gesellschaften | 21 | 56 | 65 | –9 | –13.8 |
Sachanlagen | 22 | 89'611 | 112'617 | –23'006 | –20.4 |
Goodwill und andere immaterielle Vermögenswerte | 23 | 57'968 | 38'407 | 19'561 | 50.9 |
Steuerforderungen | 10c | 1'760 | 569 | 1'191 | 209.3 |
Latente Steuerforderungen | 10b | 23'878 | 16'236 | 7'642 | 47.1 |
Rechnungsabgrenzungen |
| 25'081 | 24'597 | 484 | 2.0 |
Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte | 24 | 15'000 | 0 | 15'000 | 100.0 |
Sonstige Aktiven | 25 | 11'083 | 15'337 | –4'254 | –27.7 |
Total Aktiven |
| 12'361'416 | 11'204'657 | 1'156'759 | 10.3 |
Passiven |
|
|
|
|
|
in CHF 1'000 | Anhang | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Verpflichtungen gegenüber Banken |
| 100'156 | 304'054 | –203'898 | –67.1 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform |
| 757'294 | 859'101 | –101'807 | –11.9 |
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden |
| 9'789'069 | 8'586'926 | 1'202'143 | 14.0 |
Derivative Finanzinstrumente | 18 | 53'235 | 45'917 | 7'318 | 15.9 |
Kassenobligationen | 26 | 215'486 | 193'309 | 22'177 | 11.5 |
Anleihen | 27 | 349'961 | 199'370 | 150'591 | 75.5 |
Steuerverpflichtungen | 10c | 2'641 | 2'467 | 174 | 7.1 |
Latente Steuerverpflichtungen | 10b | 14'153 | 8'755 | 5'398 | 61.7 |
Rechnungsabgrenzungen |
| 30'059 | 22'994 | 7'065 | 30.7 |
Sonstige Passiven | 28 | 116'845 | 104'177 | 12'668 | 12.2 |
Rückstellungen | 29 | 14'393 | 9'130 | 5'263 | 57.6 |
Total Fremdkapital |
| 11'443'292 | 10'336'200 | 1'107'092 | 10.7 |
Aktienkapital | 30 | 66'154 | 59'148 | 7'006 | 11.8 |
Abzüglich eigene Aktien | 31 | –50'499 | –21'017 | –29'482 | 140.3 |
Kapitalreserven |
| 22'857 | –17'173 | 40'030 | n.a. |
Gewinnreserven |
| 907'841 | 875'240 | 32'601 | 3.7 |
Wertveränderungen der Finanzinstrumente FVTOCI |
| –10'819 | –9'793 | –1'026 | 10.5 |
Umrechnungsdifferenzen |
| –17'410 | –17'948 | 538 | –3.0 |
Total Eigenkapital |
| 918'124 | 868'457 | 49'667 | 5.7 |
Total Passiven |
| 12'361'416 | 11'204'657 | 1'156'759 | 10.3 |