Finanzjahr in Zahlen
Kennzahlen der VP Bank Gruppe |
|
Erfolg Zinsgeschäft |
Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft |
Erfolg Handelsgeschäft |
Erfolg Finanzanlagen |
Geschäftsertrag |
Geschäftsaufwand |
Konzerngewinn |
|
Bilanzsumme |
Forderungen gegenüber Banken |
Forderungen gegenüber Kunden |
Verpflichtungen gegenüber Kunden |
Total Eigenkapital |
Eigenkapitalquote (in %) |
Tier 1 Ratio gemäss Basel III (in %) |
Leverage Ratio gemäss Basel III (in %) |
Liquidity Coverage Ratio gemäss Basel III (in %) |
Net stable funding ratio (NSFR) gemäss Basel III (in %) |
|
Total betreute Kundenvermögen in CHF Mio. |
Bilanzwirksame Kundengelder (ohne Custody-Gelder) |
Treuhandanlagen (ohne Custody-Anlagen) |
Kundendepots |
Custody-Vermögen in CHF Mio. |
Total Kundenvermögen in CHF Mio. |
|
Geschäftsvolumen in CHF Mio.3 |
|
Netto-Neugeld in CHF Mio. |
|
Kennzahlen2 |
Cost/Income Ratio Strategie 2026 (in %)5 |
Personalbestand (teilzeitbereinigt, ohne Praktikanten)6 |
|
Kennzahlen zu den VP Bank Aktien in CHF1 |
Konzerngewinn pro Namenaktie A7 |
Konzerngewinn pro Namenaktie B7 |
Dividende pro Namenaktie A8 |
Dividende pro Namenaktie B8 |
Dividendenrendite Namenaktie A (in %)9 |
Pay-Out-Ratio Namenaktie A (in %) |
Eigene Mittel pro ausstehender Namenaktie A am Bilanzstichtag |
Eigene Mittel pro ausstehender Namenaktie B am Bilanzstichtag |
Kurs pro Namenaktie A |
Kurs pro Namenaktie B |
Höchstkurs pro Namenaktie A |
Tiefstkurs pro Namenaktie A |
Börsenkapitalisierung (in CHF Mio.)10 |
Price Earnings Ratio pro Namenaktie A |
Rating Standard & Poor’s |
Kennzahlen der VP Bank Gruppe |
|
|
|
| 2023 | 2022 | Veränderung in % |
---|---|---|---|
|
|
| |
Erfolg Zinsgeschäft | 133.6 | 121.5 | 10.0 |
Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 137.9 | 139.6 | –1.2 |
Erfolg Handelsgeschäft | 85.3 | 65.5 | 30.1 |
Erfolg Finanzanlagen | 6.0 | 9.4 | –35.5 |
Geschäftsertrag | 364.4 | 336.4 | 8.3 |
Geschäftsaufwand | 313.5 | 291.2 | 7.7 |
Konzerngewinn | 44.2 | 40.2 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
| |
Bilanzsumme | 11'449.9 | 12'631.1 | –9.4 |
Forderungen gegenüber Banken | 1'353.8 | 1'539.9 | –12.1 |
Forderungen gegenüber Kunden | 5'467.5 | 5'758.9 | –5.1 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden | 9'505.1 | 10'833.7 | –12.3 |
Total Eigenkapital | 1'107.2 | 1'102.1 | 0.5 |
Eigenkapitalquote (in %) | 9.7 | 8.7 | 10.8 |
Tier 1 Ratio gemäss Basel III (in %) | 24.9 | 21.7 | 15.1 |
Leverage Ratio gemäss Basel III (in %) | 9.1 | 8.0 | 13.8 |
Liquidity Coverage Ratio gemäss Basel III (in %) | 305.8 | 232.6 | 31.5 |
Net stable funding ratio (NSFR) gemäss Basel III (in %) | 156.8 | 158.4 | –1.0 |
|
|
|
|
Total betreute Kundenvermögen in CHF Mio. | 46'351.9 | 46'445.9 | –0.2 |
Bilanzwirksame Kundengelder (ohne Custody-Gelder) | 9'387.3 | 10'684.4 | –12.1 |
Treuhandanlagen (ohne Custody-Anlagen) | 600.2 | 493.0 | 21.7 |
Kundendepots | 36'364.3 | 35'268.4 | 3.1 |
Custody-Vermögen in CHF Mio. | 4'703.4 | 5'837.2 | –19.4 |
Total Kundenvermögen in CHF Mio. | 51'055.3 | 52'283.2 | –2.3 |
|
|
|
|
Geschäftsvolumen in CHF Mio.3 | 51'819.4 | 52'204.8 | –0.7 |
|
|
|
|
Netto-Neugeld in CHF Mio. | 27.3 | 1'050.4 | –97.4 |
|
|
|
|
Kennzahlen2 |
|
|
|
4.1 | 3.7 |
| |
Cost/Income Ratio Strategie 2026 (in %)5 | 86.0 | 86.6 |
|
Personalbestand (teilzeitbereinigt, ohne Praktikanten)6 | 1'007.2 | 935.0 |
|
|
|
|
|
Kennzahlen zu den VP Bank Aktien in CHF1 |
|
|
|
Konzerngewinn pro Namenaktie A7 | 7.19 | 6.57 |
|
Konzerngewinn pro Namenaktie B7 | 0.72 | 0.66 |
|
Dividende pro Namenaktie A8 | 5.00 | 5.00 |
|
Dividende pro Namenaktie B8 | 0.50 | 0.50 |
|
Dividendenrendite Namenaktie A (in %)9 | 5.7 | 5.7 |
|
Pay-Out-Ratio Namenaktie A (in %) | 69.5 | 76.1 |
|
Eigene Mittel pro ausstehender Namenaktie A am Bilanzstichtag | 179.63 | 179.92 |
|
Eigene Mittel pro ausstehender Namenaktie B am Bilanzstichtag | 17.96 | 17.99 |
|
Kurs pro Namenaktie A | 87.60 | 87.80 |
|
Kurs pro Namenaktie B | 8.80 | 8.80 |
|
Höchstkurs pro Namenaktie A | 103.00 | 107.00 |
|
Tiefstkurs pro Namenaktie A | 80.40 | 80.20 |
|
Börsenkapitalisierung (in CHF Mio.)10 | 580 | 581 |
|
Price Earnings Ratio pro Namenaktie A | 12.18 | 13.36 |
|
Rating Standard & Poor’s | A–/Stable/A–2 | A/Negative/A–1 |
|
Die Definitionen sind aufrufbar unter vpbank.com/apk