Bilanz
Aktiven
in CHF 1'000 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Flüssige Mittel | 1'069'574 | 1'632'057 | –562'483 | –34.5 |
Forderungen gegenüber Banken | 1'232'451 | 1'481'799 | –249'348 | –16.8 |
Täglich fällig | 591'853 | 495'082 | 96'771 | 19.5 |
Sonstige Forderungen | 640'598 | 986'717 | –346'119 | –35.1 |
Forderungen gegenüber Kunden | 4'636'924 | 4'809'857 | –172'933 | –3.6 |
davon Hypothekarforderungen | 3'042'252 | 2'947'305 | 94'947 | 3.2 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 2'306'909 | 2'366'458 | –59'549 | –2.5 |
Geldmarktpapiere | 170'895 | 196'994 | –26'099 | –13.2 |
von öffentlichen Emittenten | 170'895 | 168'193 | 2'702 | 1.6 |
von anderen Emittenten | 0 | 28'801 | –28'801 | –100.0 |
Schuldverschreibungen | 2'136'014 | 2'169'464 | –33'450 | –1.5 |
von öffentlichen Emittenten | 481'085 | 486'821 | –5'736 | –1.2 |
von anderen Emittenten | 1'654'929 | 1'682'643 | –27'714 | –1.6 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 148'538 | 153'368 | –4'830 | –3.1 |
Beteiligungen | 56 | 56 | 0 | 0.0 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 172'013 | 172'013 | 0 | 0.0 |
Immaterielle Anlagewerte | 49'520 | 56'715 | –7'195 | –12.7 |
Sachanlagen | 57'265 | 62'068 | –4'803 | –7.7 |
Eigene Aktien oder Anteile | 38'680 | 41'854 | –3'174 | –7.6 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 65'062 | 69'795 | –4'733 | –6.8 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 38'639 | 29'219 | 9'420 | 32.2 |
Total Aktiven | 9'815'631 | 10'875'259 | –1'059'628 | –9.7 |
Passiven
in CHF 1'000 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 2'320'119 | 2'620'537 | –300'418 | –11.5 |
Täglich fällig | 888'560 | 1'410'690 | –522'130 | –37.0 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1'431'559 | 1'209'847 | 221'712 | 18.3 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 6'086'732 | 6'880'234 | –793'502 | –11.5 |
Spareinlagen | 401'430 | 502'403 | –100'973 | –20.1 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 5'685'302 | 6'377'831 | –692'529 | –10.9 |
Täglich fällig | 4'119'288 | 5'387'475 | –1'268'187 | –23.5 |
Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1'566'014 | 990'356 | 575'658 | 58.1 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 308'005 | 299'180 | 8'825 | 2.9 |
Begebene Schuldverschreibungen | 308'005 | 299'180 | 8'825 | 2.9 |
davon Kassenobligationen | 53'005 | 44'180 | 8'825 | 20.0 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 127'680 | 107'493 | 20'187 | 18.8 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 39'923 | 32'707 | 7'216 | 22.1 |
Rückstellungen | 5'543 | 5'842 | –299 | –5.1 |
Steuerrückstellungen | 1'602 | 2'259 | –657 | –29.1 |
Sonstige Rückstellungen | 3'941 | 3'583 | 358 | 10.0 |
Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken | 63'150 | 63'150 | 0 | 0.0 |
Gezeichnetes Kapital | 66'154 | 66'154 | 0 | 0.0 |
Kapitalreserven | 47'049 | 47'049 | 0 | 0.0 |
Gewinnreserven | 605'807 | 603'415 | 2'392 | 0.4 |
Gesetzliche Reserven | 239'800 | 239'800 | 0 | 0.0 |
Reserve für eigene Aktien oder Anteile | 38'680 | 41'854 | –3'174 | –7.6 |
Sonstige Reserven | 327'327 | 321'761 | 5'566 | 1.7 |
Gewinnvortrag | 116'421 | 130'809 | –14'388 | –11.0 |
Jahresgewinn | 29'048 | 18'689 | 10'359 | 55.4 |
Total Passiven | 9'815'631 | 10'875'259 | –1'059'628 | –9.7 |
Ausserbilanzgeschäfte
in CHF 1'000 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Eventualverbindlichkeiten | 79'840 | 83'913 | –4'073 | –4.9 |
Kreditrisiken | 138'954 | 79'394 | 59'560 | 75.0 |
Unwiderrufliche Zusagen | 138'954 | 79'394 | 59'560 | 75.0 |
|
|
|
|
|
Derivative Finanzinstrumente |
|
|
|
|
Positiver Wiederbeschaffungswert | 40'189 | 57'691 | –17'502 | –30.3 |
Negativer Wiederbeschaffungswert | 101'664 | 89'137 | 12'527 | 14.1 |
Kontraktvolumen | 5'814'583 | 8'252'816 | –2'438'233 | –29.5 |
Treuhandgeschäfte | 388'598 | 524'521 | –135'923 | –25.9 |