Gewinnverwendung
in CHF 1'000 | 2023 | 2022 | Veränderung | Veränderung |
---|---|---|---|---|
|
|
| absolut | in % |
Jahresgewinn | 29'048 | 18'689 | 10'359 | 55.4 |
Gewinnvortrag | 116'421 | 130'809 | –14'388 | –11.0 |
Bilanzgewinn | 145'469 | 149'498 | –4'029 | –2.7 |
|
|
|
|
|
Gewinnverwendung |
|
|
|
|
Zuweisung an die sonstigen Reserven | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ausschüttungen auf dem Gesellschaftskapital | 33'077 | 33'077 | 0 | 0.0 |
Andere Gewinnverwendungen | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Gewinnvortrag | 112'392 | 116'421 | –4'029 | –3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung (in CHF): |
|
|
|
|
Zur Verfügung der Generalversammlung | 145'469'146.35 |
|
|
|
Ausschüttung einer Dividende von | 33'077'083.50 |
|
|
|
Andere Gewinnverwendungen | 0.00 |
|
|
|
Gewinnvortrag auf neue Rechnung | 112'392'062.85 |
|
|
|