Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | 01.01.–30.06.2017 | 01.01.–30.06.2016 |
---|---|---|
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
|
Konzernergebnis | 31'459 | 24'416 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | –1'153 | 33'043 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | –16'477 | 464'587 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | 6'401 | 10'741 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 20'230 | 532'787 |
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
Geldfluss aus Finanzinstrumenten | –153'242 | –5'604 |
Zur Veräusserung gehaltener Vermögenswerte | 0 | 15'000 |
Übrige Investitionstätigkeiten | –6'124 | –3'608 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –159'366 | 5'788 |
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
Dividendenausschüttung | –29'190 | –24'297 |
Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen | –6'792 | –972 |
Rücknahme Anleihen | 0 | –149'280 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | –211 | –605 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –36'193 | –175'154 |
|
|
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung | –508 | –2'935 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | –175'837 | 360'486 |
|
|
|
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 4'044'980 | 3'415'841 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 3'869'141 | 3'776'327 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | –175'839 | 360'486 |
|
|
|
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
|
|
Flüssige Mittel | 3'203'223 | 3'017'491 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 15'269 | 12'071 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 650'649 | 746'765 |
Total Zahlungsmittelbestand | 3'869'141 | 3'776'327 |