Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | 01.01.–30.06.2022 | 01.01.–30.06.2021 |
---|---|---|
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
|
Konzernergebnis | 21'327 | 29'897 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | 10'607 | 17'414 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | 577'442 | –140'865 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | 6'443 | 4'226 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 615'819 | –89'328 |
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
Geldfluss aus Finanzinstrumenten | –203'902 | –105'802 |
Übrige Investitionstätigkeiten | –14'234 | 34'887 |
davon aus Akquisitionen | 0 | 53'414 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –218'136 | –70'915 |
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
Dividendenausschüttung | –30'524 | –24'289 |
Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen | –5'578 | –22'057 |
Rücknahme Anleihen | 0 | –100'000 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | –2'060 | –2'246 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –38'162 | –148'592 |
|
|
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung | –3'656 | 5'458 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 355'865 | –303'377 |
|
|
|
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 2'875'841 | 3'205'357 |
Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode | 3'231'706 | 2'901'980 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 355'865 | –303'377 |
|
|
|
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
|
|
Flüssige Mittel | 2'285'791 | 2'408'212 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 10'005 | 0 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 935'910 | 493'768 |
Total Zahlungsmittelbestand | 3'231'706 | 2'901'980 |