Kennzahlen der VP Bank Gruppe
Kennzahlen der VP Bank Gruppe |
|
|
|
|
| 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | Veränderung zu |
---|---|---|---|---|
|
|
|
| 30.06.2021 in % |
Eckzahlen zur Erfolgsrechnung in CHF Mio.1, 2 |
|
|
|
|
Erfolg Zinsgeschäft | 55.6 | 55.9 | 110.0 | –0.5 |
Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 72.0 | 78.0 | 156.5 | –7.7 |
Erfolg Handelsgeschäft | 27.1 | 24.1 | 50.0 | 12.4 |
Erfolg Finanzanlagen | 6.5 | 7.3 | 11.5 | –11.0 |
Geschäftsertrag | 161.5 | 166.6 | 329.9 | –3.1 |
Geschäftsaufwand | 138.4 | 132.2 | 272.1 | 4.7 |
Konzerngewinn | 21.3 | 29.9 | 50.6 | –28.7 |
|
|
|
|
|
| 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | Veränderung zu |
|
|
|
| 31.12.2021 in % |
Eckzahlen zur Bilanz in CHF Mio.1, 2 |
|
|
|
|
Bilanzsumme | 13'626.8 | 13'499.1 | 13'196.4 | 3.3 |
Forderungen gegenüber Banken | 2'281.3 | 1'598.2 | 1'688.9 | 35.1 |
Forderungen gegenüber Kunden | 5'895.3 | 6'522.5 | 6'237.3 | –5.5 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden | 11'366.3 | 11'718.7 | 11'458.7 | –0.8 |
Total Eigenkapital | 1'078.5 | 1'050.6 | 1'085.6 | –0.7 |
Eigenkapitalquote (in %) | 7.9 | 7.8 | 8.2 | –3.8 |
Tier 1 Ratio gemäss Basel III (in %) | 22.8 | 20.8 | 22.4 | 2.0 |
Leverage Ratio gemäss Basel III (in %) | 7.4 | 7.1 | 7.6 | –2.6 |
Liquidity Coverage Ratio gemäss Basel III (in %) | 250.2 | 153.4 | 160.2 | 56.2 |
|
|
|
|
|
Total betreute Kundenvermögen in CHF Mio. | 46'485.6 | 52'550.5 | 51'276.6 | –9.3 |
Bilanzwirksame Kundengelder (ohne Custody-Gelder) | 11'192.5 | 11'704.2 | 11'439.7 | –2.2 |
Treuhandanlagen (ohne Custody-Anlagen) | 425.2 | 361.0 | 415.8 | 2.3 |
Kundendepots | 34'867.9 | 40'485.2 | 39'421.2 | –11.6 |
Custody-Vermögen in CHF Mio. | 5'455.7 | 8'231.6 | 7'495.3 | –27.2 |
Total Kundenvermögen in CHF Mio. | 51'941.3 | 60'782.1 | 58'771.9 | –11.6 |
|
|
|
|
|
Geschäftsvolumen in CHF Mio. 3 | 52'380.9 | 59'073.0 | 57'513.9 | –8.9 |
|
|
|
|
|
Netto-Neugeld in CHF Mio. | 179.8 | 652.2 | 276.9 | –35.1 |
|
|
|
|
|
Kennzahlen 2 |
|
|
|
|
Return on Equity (in %)1, 4 | 3.9 | 5.7 | 4.9 |
|
Cost/Income Ratio Strategie 2020 (in %) 5 | 75.6 | 70.2 | 71.7 |
|
Cost/Income Ratio Strategie 2026 (in %) 6 | 85.7 | 79.4 | 82.5 |
|
Personalbestand (teilzeitbereinigt, ohne Praktikanten) 7 | 935.3 | 940.1 | 938.5 |
|
Geschäftsertrag pro Mitarbeiter (in CHF 1'000) | 172.7 | 177.2 | 351.5 |
|
Geschäftsaufwand pro Mitarbeiter (in CHF 1'000) 8 | 130.6 | 124.5 | 251.9 |
|
Konzerngewinn pro Mitarbeiter (in CHF 1'000) | 22.8 | 31.8 | 54.0 |
|
|
|
|
|
|
Kennzahlen zu den VP Bank Aktien in CHF 1 |
|
|
|
|
Konzerngewinn pro Namenaktie A 9 | 3.49 | 4.93 | 8.33 |
|
Konzerngewinn pro Namenaktie B 9 | 0.35 | 0.49 | 0.83 |
|
Eigene Mittel pro ausstehender Namenaktie A am Bilanzstichtag | 176.48 | 172.98 | 178.62 |
|
Eigene Mittel pro ausstehender Namenaktie B am Bilanzstichtag | 17.31 | 16.86 | 17.42 |
|
Kurs pro Namenaktie A | 89.80 | 111.00 | 96.60 |
|
Kurs pro Namenaktie B | 9.00 | 11.10 | 9.70 |
|
Börsenkapitalisierung (in CHF Mio.) 10 | 594 | 734 | 639 |
|
Price Earnings Ratio pro Namenaktie A | 12.85 | 11.26 | 11.59 |
|
Price Earnings Ratio pro Namenaktie B | 12.88 | 11.26 | 11.64 |
|
Rating Standard & Poor’s | A/Negative/A–1 | A/Negative/A–1 | A/Negative/A–1 |
|
- Die Eck- und Kennzahlen werden auf Basis der den Aktionären der VP Bank AG, Vaduz, zurechenbaren Konzerngewinne und Eigenen Mittel berechnet und ausgewiesen.
- Details in den Informationen zur konsolidierten Erfolgsrechnung und konsolidierten Bilanz.
- Betreute Kundenvermögen und Forderungen gegenüber Kunden.
- Konzernergebnis / durchschnittliches Eigenkapital abzüglich Dividende.
- Geschäftsaufwand (ohne Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste) / Geschäftsertrag.
- Geschäftsaufwand / Geschäftsertrag.
- Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind in Bezug auf die Angabe zum Personalbestand die Lehrlinge mit 50 Prozent zu berücksichtigen.
- Geschäftsaufwand exklusive Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste / Personalbestand.
- Auf Basis des gewichteten Durchschnitts der Aktienanzahl (Namenaktien A) (Anhang 11).
- Inklusive Namenaktien B.
Die Definitionen sind aufrufbar unter vpbank.com/apk