Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | 01.01.– | 01.01.– |
---|---|---|
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
|
Konzernergebnis | 25'466 | 21'327 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | 24'127 | 10'607 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | 282'197 | 577'442 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | –17'831 | 6'443 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 313'959 | 615'819 |
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
Geldfluss aus Finanzinstrumenten | –88'248 | –203'902 |
Übrige Investitionstätigkeiten | –10'822 | –14'234 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –99'070 | –218'136 |
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
Dividendenausschüttung | –30'685 | –30'524 |
Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen | 11'337 | –5'578 |
Rücknahme Anleihen | 0 | 0 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | –2'225 | –2'060 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –21'573 | –38'162 |
|
|
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung | –15'008 | –3'656 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 178'308 | 355'865 |
|
|
|
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 2'684'567 | 2'875'841 |
Zahlungsmittelbestand am Ende der Berichtsperiode | 2'862'875 | 3'231'706 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 178'308 | 355'865 |
|
|
|
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
|
|
Flüssige Mittel | 2'172'176 | 2'285'791 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 0 | 10'005 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 690'699 | 935'910 |
Total Zahlungsmittelbestand | 2'862'875 | 3'231'706 |