Kennzahlen der VP Bank Gruppe
Kennzahlen der VP Bank Gruppe |
|
|
|
|
| 30.06.2023 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | Veränderung zu |
---|---|---|---|---|
|
|
|
| 30.06.2022 in % |
Eckzahlen zur Erfolgsrechnung in CHF Mio.1, 2 |
|
|
|
|
Erfolg Zinsgeschäft | 72.1 | 55.6 | 121.5 | 29.6 |
Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 69.8 | 72.0 | 139.6 | –3.1 |
Erfolg Handelsgeschäft | 38.7 | 27.1 | 65.5 | 42.7 |
Erfolg Finanzanlagen | 5.3 | 6.5 | 9.4 | –18.8 |
Geschäftsertrag | 188.3 | 161.5 | 336.4 | 16.6 |
Geschäftsaufwand | 158.2 | 138.4 | 291.2 | 14.3 |
Konzerngewinn | 25.5 | 21.3 | 40.2 | 19.4 |
|
|
|
|
|
| 30.06.2023 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | Veränderung zu |
|
|
|
| 31.12.2022 in % |
Eckzahlen zur Bilanz in CHF Mio.1, 2 |
|
|
|
|
Bilanzsumme | 12'599.4 | 13'626.8 | 12'631.1 | –0.3 |
Forderungen gegenüber Banken | 1'770.5 | 2'281.3 | 1'539.9 | 15.0 |
Forderungen gegenüber Kunden | 5'446.4 | 5'895.3 | 5'758.9 | –5.4 |
Verpflichtungen gegenüber Kunden | 10'608.3 | 11'366.3 | 10'833.7 | –2.1 |
Total Eigenkapital | 1'098.9 | 1'078.5 | 1'102.1 | –0.3 |
Eigenkapitalquote (in %) | 8.7 | 7.9 | 8.7 | –0.0 |
Tier 1 Ratio gemäss Basel III (in %) | 23.4 | 22.8 | 21.7 | 7.8 |
Leverage Ratio gemäss Basel III (in %) | 7.9 | 7.4 | 8.0 | –1.2 |
Liquidity Coverage Ratio gemäss Basel III (in %) | 202.2 | 250.2 | 232.6 | –13.1 |
Net stable funding ratio (NSFR) gemäss Basel III (in %) | 164.1 | 161.3 | 158.4 | 3.6 |
|
|
|
|
|
Total betreute Kundenvermögen in CHF Mio. | 47'226.0 | 46'485.6 | 46'445.9 | 1.7 |
Bilanzwirksame Kundengelder (ohne Custody-Gelder) | 10'491.9 | 11'192.5 | 10'684.4 | –1.8 |
Treuhandanlagen (ohne Custody-Anlagen) | 607.1 | 425.2 | 493.0 | 23.1 |
Kundendepots | 36'127.0 | 34'867.9 | 35'268.4 | 2.4 |
Custody-Vermögen in CHF Mio. | 5'556.6 | 5'455.7 | 5'837.2 | –4.8 |
Total Kundenvermögen in CHF Mio. | 52'782.6 | 51'941.3 | 52'283.2 | 1.0 |
|
|
|
|
|
Geschäftsvolumen in CHF Mio. 3 | 52'672.4 | 52'380.9 | 52'204.8 | 0.9 |
|
|
|
|
|
Netto-Neugeld in CHF Mio. | 83.1 | 179.8 | 1'050.4 | –92.1 |
|
|
|
|
|
Kennzahlen 2 |
|
|
|
|
Return on Equity (in %)1, 4 | 4.6 | 3.9 | 3.7 |
|
Cost/Income Ratio Strategie 2026 (in %) 5 | 84.0 | 85.7 | 86.6 |
|
Personalbestand (teilzeitbereinigt, ohne Praktikanten) 6 | 984.6 | 935.3 | 935.0 |
|
Geschäftsertrag pro Mitarbeitenden (in CHF 1'000) | 191.2 | 172.7 | 359.8 |
|
Geschäftsaufwand pro Mitarbeitenden (in CHF 1'000) 7 | 132.8 | 130.6 | 267.7 |
|
Konzerngewinn pro Mitarbeitenden (in CHF 1'000) | 25.9 | 22.8 | 43.0 |
|
|
|
|
|
|
Kennzahlen zu den VP Bank Aktien in CHF 1 |
|
|
|
|
Konzerngewinn pro Namenaktie A 8 | 4.15 | 3.49 | 6.57 |
|
Konzerngewinn pro Namenaktie B 8 | 0.41 | 0.35 | 0.66 |
|
Eigene Mittel pro ausstehender Namenaktie A am Bilanzstichtag | 178.49 | 176.17 | 179.92 |
|
Eigene Mittel pro ausstehender Namenaktie B am Bilanzstichtag | 17.85 | 17.62 | 17.99 |
|
Kurs pro Namenaktie A | 84.40 | 89.80 | 87.80 |
|
Börsenkapitalisierung (in CHF Mio.) 9 | 559 | 594 | 581 |
|
Price Earnings Ratio pro Namenaktie A | 10.17 | 12.85 | 13.36 |
|
Rating Standard & Poor’s 10 | A-/Stable/A–2 | A/Negative/A–1 | A/Negative/A–1 |
|
- Die Eck- und Kennzahlen werden auf Basis der den Aktionären der VP Bank AG, Vaduz, zurechenbaren Konzerngewinne und Eigenen Mittel berechnet und ausgewiesen.
- Details in den Informationen zur konsolidierten Erfolgsrechnung und konsolidierten Bilanz.
- Betreute Kundenvermögen und Forderungen gegenüber Kunden.
- Konzernergebnis / durchschnittliches Eigenkapital abzüglich Dividende.
- Geschäftsaufwand / Geschäftsertrag.
- Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind in Bezug auf die Angabe zum Personalbestand die Lernenden mit 50 Prozent zu berücksichtigen.
- Geschäftsaufwand exklusive Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste / Personalbestand.
- Auf Basis des gewichteten Durchschnitts der Aktienanzahl (Namenaktien A) (Anhang 11).
- Inklusive Namenaktien B.
- Gemäss Standard & Poor’s Research Update vom 19. Juli 2023.