Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | 01.01.–30.06.2019 | 01.01.–30.06.2018 |
---|---|---|
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
|
Konzernergebnis | 35'285 | 29'286 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | –987 | 12'609 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | 271'354 | –364'163 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | 1'895 | 12'289 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 307'547 | –309'979 |
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
Geldfluss aus Finanzinstrumenten | –115'378 | –219'988 |
Übrige Investitionstätigkeiten | –36'960 | –12'193 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –152'338 | –232'181 |
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
Dividendenausschüttung | –33'004 | –33'533 |
Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen | –6'616 | –31'994 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | –7'609 | 287 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –47'229 | –65'240 |
|
|
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung | 9'677 | 5'416 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 117'657 | –601'984 |
|
|
|
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 3'279'005 | 4'376'134 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 3'396'662 | 3'774'150 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 117'657 | –601'984 |
|
|
|
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
|
|
Flüssige Mittel | 2'624'211 | 3'270'472 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 118'168 | 33'822 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 654'283 | 469'856 |
Total Zahlungsmittelbestand | 3'396'662 | 3'774'150 |