Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | 01.01.–30.06.2018 | 01.01.–30.06.2017 |
---|---|---|
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
|
Konzernergebnis | 29'286 | 31'459 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | 12'609 | –1'153 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | –364'163 | –16'477 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | 12'289 | 6'401 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | –309'979 | 20'230 |
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
Geldfluss aus Finanzinstrumenten | –219'988 | –153'242 |
Übrige Investitionstätigkeiten | –12'193 | –6'124 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –232'181 | –159'366 |
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
Dividendenausschüttung | –33'533 | –29'190 |
Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen | –31'994 | –6'792 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | 287 | –211 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –65'240 | –36'193 |
|
|
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung | 5'416 | –508 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | –601'984 | –175'837 |
|
|
|
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 4'376'134 | 4'044'980 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 3'774'150 | 3'869'141 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | –601'984 | –175'839 |
|
|
|
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
|
|
Flüssige Mittel | 3'270'472 | 3'203'223 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 33'822 | 15'269 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 469'856 | 650'649 |
Total Zahlungsmittelbestand | 3'774'150 | 3'869'141 |