Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | 01.01.–30.06.2020 | 01.01.–30.06.2019 |
---|---|---|
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
|
Konzernergebnis | 14'350 | 35'285 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | 37'725 | –987 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | –111'346 | 271'354 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | –6'806 | 1'895 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | –66'077 | 307'547 |
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
Geldfluss aus Finanzinstrumenten | –10'930 | –115'378 |
Übrige Investitionstätigkeiten | –8'365 | –36'960 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –19'295 | –152'338 |
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
Dividendenausschüttung | –33'163 | –33'004 |
Ausgabe/Rücknahme Kassenobligationen | –56'854 | –6'616 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | –1'953 | –7'609 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –91'970 | –47'229 |
|
|
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung | –3'324 | 9'677 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | –180'666 | 117'657 |
|
|
|
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 3'688'846 | 3'279'005 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 3'508'180 | 3'396'662 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | –180'666 | 117'657 |
|
|
|
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
|
|
Flüssige Mittel | 2'778'000 | 2'624'211 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 145'170 | 118'168 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 585'010 | 654'283 |
Total Zahlungsmittelbestand | 3'508'180 | 3'396'662 |