Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1'000 | 01.01.–30.06.2016 | 01.01.–30.06.2015 |
---|---|---|
| ungeprüft | geprüft |
Geldfluss aus operativer Tätigkeit |
|
|
Konzernergebnis | 24'416 | 40'940 |
Nicht zahlungswirksame Positionen im Konzernergebnis | 33'043 | 18'800 |
Nettozunahme/-abnahme des Bankgeschäfts | 464'587 | –340'997 |
Übrige Geldflüsse aus operativer Tätigkeit | 10'741 | –24'226 |
Netto-Geldfluss aus operativer Tätigkeit | 532'787 | –305'483 |
|
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
Geldfluss aus Finanzinstrumenten | –5'604 | –296'152 |
Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbene flüssige Mittel | 0 | 348'387 |
Zur Veräusserung gehaltener Vermögenswerte | 15'000 | 0 |
Übrige Investitionstätigkeiten | –3'608 | –4'231 |
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 5'788 | 48'004 |
|
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
Dividendenausschüttung | –24'297 | –19'811 |
Ausgabe/Rücknahme Anleihen und Kassenobligationen | –150'252 | 202'119 |
Übrige Finanzierungstätigkeiten | –605 | 3'846 |
Netto-Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | –175'154 | 186'154 |
|
|
|
Auswirkungen der Währungsumrechnung | –2'935 | –1'345 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 360'486 | –72'670 |
|
|
|
Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres | 3'415'841 | 2'614'467 |
Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres | 3'776'327 | 2'541'797 |
Netto-Zunahme/-Abnahme des Zahlungsmittelbestandes | 360'486 | –72'670 |
|
|
|
Der Zahlungsmittelbestand umfasst: |
|
|
Flüssige Mittel | 3'017'491 | 1'926'668 |
Forderungen aus Geldmarktpapieren | 12'071 | 19'956 |
Forderungen gegenüber Banken auf Sicht | 746'765 | 595'173 |
Total Zahlungsmittelbestand | 3'776'327 | 2'541'797 |